モタスポ 大好き

モータースポーツ(モタスポ)について、2輪・4輪問わず情報発信していきます。

MotoGP イタリアGP 予選(Q2)結果

2016/5/21行われたイタリアGPの予選は、V.ロッシポールポジションをゲット!!

2番手は、SUZUKIM.ビニャーレス、3番手には、A.イアンノーネという結果でした。

来年、YAMAHAに移籍するM.ビニャーレスが2位に食い込んで、決勝レースに期待したいですね!!

 

GRAN PREMIO D'ITALIA TIM

MotoGP Qualifying Nr. 2 Classification 2016 

 

Mugello, Saturday, May 21, 2016

Pos.Num.RiderNationTeamBikeKm/hTimeGap 1st/Prev.
1 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.3 1'46.504  
2 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 339.6 1'46.598 0.094 / 0.094
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 347.3 1'46.607 0.103 / 0.009
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 341.2 1'46.759 0.255 / 0.152
5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.4 1'46.882 0.378 / 0.123
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 339.9 1'47.186 0.682 / 0.304
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 341.6 1'47.218 0.714 / 0.032
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.8 1'47.247 0.743 / 0.029
9 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 349.4 1'47.261 0.757 / 0.014
10 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 345.2 1'47.359 0.855 / 0.098
11 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 346.4 1'47.361 0.857 / 0.002
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 346.0 1'47.436 0.932 / 0.075

Weather Conditions: